通过我们为您收集的数字营销研究刊物,商业案例研究以及行业趋势报告,了解如果最大限度利用您的每一分投资。
研究报告 | 01.03.09越来越多的广告主要求富媒体的投资回报率可量化衡量。最近进行的三项研究提供了强有力的证据显示富媒体如何抓住人们的注意力、引起回忆并将购买意愿转换成购买行动。 |  |
|---|
研究报告 | 01.03.09新研究显示,在亚太地区11个国家所进行的民意调查中,超过半数的MSN/Windows Live用户认为,在他们决定购买快速消费品时,互联网是最具影响力的因素。了解一下为何互联网超越电视,成为他们的第一信息源。 |  |
|---|
广告案例 | 01.03.092008年12月1日至2009年1月20日,诺基亚通过微软广告时尚高端平台,向MSN广泛的白领受众群推广其最新的E71手机。诺基亚在Windows Live上全方位多角度的广告投放让其牢牢锁定目标用户,取得了非常理想的投放效果。 详情请见… |  |
|---|
广告案例 | 09.12.087月底,东风日产在中国市场正式推出首款两厢轿车“骐达”。为了进一步提升骐达在白领人群中的认知度,东风日产携手Microsoft Advertising,选择了Windows Live Messenger个性表情数据包作为主要的广告投放形式。个性表情数据包以其独特灵动的表现形式,方便快捷的下载和转发功能,加之个性表情四元素整体化的覆盖效果深受用户喜爱。新颖的广告形式让东风日产的活动宣传直达目标受众,在年轻时尚人群中取得了较大反响。 |  |
|---|
研究报告 | 09.12.08微软与Synovate在全球范围内展开调查,以了解年轻人通过互联网与品牌进行互动的参与程度。 |  |
|---|
广告案例 | 24.11.087月底,东风日产在中国市场正式推出首款两厢轿车“骐达”。为了进一步提升骐达在白领人群中的认知度,东风日产携手Microsoft Advertising,选择了Windows Live Messenger个性表情数据包作为主要的广告投放形式。个性表情数据包以其独特灵动的表现形式,方便快捷的下载和转发功能,加之个性表情四元素整体化的覆盖效果深受用户喜爱。新颖的广告形式让东风日产的活动宣传直达目标受众,在年轻时尚人群中取得了较大反响。 详情请见…… |  |
|---|
研究报告 | 24.11.08当今可供人们选择的技术与日俱增,但是由于缺乏简单有效的管理方法,消费者不得不奔波在各种在线服务中。一场简化在线服务的竞赛已经拉开帷幕,最先为客户提供轻松掌控数字世界方法的服务提供商将成为最终获胜者。
详情请见… |  |
|---|
研究报告 | 24.11.08微软与Synovate在全球范围内展开调查,以了解年轻人通过互联网与品牌进行互动的参与程度。
详情请见…… |  |
|---|
广告案例 | 10.09.08为了配合今夏的新车上市活动,大众朗逸携手微软广告,希望能够借助Windows Live平台的高端目标受众群,快速提升朗逸汽车在目标消费群中的认知度和好感度。大众朗逸通过今日焦点的富媒体广告形式,在清晰展现产品信息的同时,将朗逸洒脱优雅的外形彰显无遗。广告以出色的视觉冲击力给消费者留下了深刻印象,品牌形象在目标受众中得到了进一步提升。 |  |
|---|
研究报告 | 10.09.08绝大多数市场营销人员已经意识到目标消费者对数字媒体的依赖性越来越强,但却因为如何以最佳形式触及这个不可预知的群体而备受困扰。在奢侈品行业,营销人员面临的挑战更大,哪些选择可用,以及如何充分利用不同的广告媒介方面。
2007年10月到11月期间,微软数字广告、KR Media和Essential Research共同在伦敦、纽约、巴黎和东京对38名奢侈品消费者进行了调查,以了解这个富裕的群体在奢侈品方面的行为。
详情请见…… |  |
|---|
 |
|
 |